# IDAEO 23 指標字典（23＝13 已在產＋10 待建）

IDAEO 數據專欄《GSC 沒壞，是客人搬家了》證據附件・2026-08-10・機器可讀版：metrics-dictionary.json・P06 公式全文：ai-score-method.md

| 代號 | 帳 | 狀態 | 名稱 | 量什麼 | 誠實界線 |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | ①資料可引用 | 已在產 | 可驗證分數（Verifiability Score） | 官網說法有多少被醫學文獻撐腰＝100×(可證明＋0.5×部分支持)÷可查句數 | 是證據支持度不是醫術分數；刪難證句也會漲，要連四態帳一起看 |
| P02 | ①資料可引用 | 已在產 | 驗證鏈四態帳（Verification Four-State Ledger） | 可證明／部分支持／待查／矛盾逐句計數 | 「待查」是還沒查，不是錯 |
| P03 | ①資料可引用 | 已在產 | 證據錨廣度（Evidence Anchor Breadth） | 有來源的主張數＋不重複文獻數 | 引得多≠證據強；平台總量不可冒充單一診所 |
| P04 | ①資料可引用 | 已在產 | IDA 完整度（IDA Completeness） | 大使館 11 項必備欄位齊備度 0–1 | 齊備≠正確；欄位要過格式與一致性驗證 |
| P05 | ①資料可引用 | 已在產 | 身分錨覆蓋（Identity Anchor Coverage） | 官方登記錨（健保代號等）覆蓋與衝突數 | 只證明「你是誰」，不證明服務品質 |
| P06 | ②AI 有來取 | 已在產 | AI 分數（AI Score） | 近 30 天 AI 爬蟲實訪合成分（廣度 40＋深度 60，公式見 ai-score-method.md） | 只是 AI 存取領先訊號，禁單獨冠名「AI 成效」 |
| P07 | ②AI 有來取 | 已在產 | 名次／百分位（Rank / Percentile） | 同 cohort 內贏過多少家（competition rank，同分同名） | cohort 增刪會動名次，必須同報母體數與快照日 |
| P08 | ②AI 有來取 | 已在產 | AI 分數動能（AI Score Momentum） | 固定窗差分 | 算法改版會製造假增長，動能綁算法版 |
| P09 | ②AI 有來取 | 已在產 | 分 bot 請求帳（Per-Bot Request Ledger） | GPTBot／ClaudeBot／ChatGPT-User… 逐 bot 請求量 | request≠人次；CF 只回看 8 天故每日落盤 |
| P10 | ②AI 有來取 | 已在產 | 抓取頁面覆蓋（Crawl Page Coverage） | 被 AI 有效抓過的不重複頁數÷可抓頁數 | 被抓≠被採用 |
| P11 | ②AI 有來取 | 已在產 | 即時抓取（Live Fetch (ChatGPT-User)） | 真人在 ChatGPT 問問題當場觸發的抓取次數 | 不能換算人數或點擊，是「正在被現場問答調用」的訊號 |
| P12 | ④真人到站 | 已在產 | AI 導流 sessions（AI-Referred Sessions） | referrer 屬 AI 家族的真人到站 session 數 | 只看得到保留 referrer 的部分，無 referrer≠非 AI |
| P13 | ④真人到站 | 已在產 | 導流落地語言分布（Referral Landing-Language Mix） | AI 導流落在哪個語言的內容 | 是落地內容語言，非提問者母語 |
| B01 | ③答案有採用 | 試點 r1（2026-08-10：0/20 零基線，見 mystery-diner-round1.md） | AI 引用稽核率（Citation Audit Rate） | 固定題庫×固定模型實測：答案有效引用到你的比率（體系心臟，週測） | 上線前月報誠實寫 NA，禁用爬蟲量代填 |
| B02 | ③答案有採用 | 待建 | 答案內排名（In-Answer Rank (MRR)） | 被引用時排答案第幾位 | AI 答案非十條藍鏈，須固定題庫才可比 |
| B03 | ③答案有採用 | 待建 | 引用正確率（Citation Accuracy） | 引用的內容有沒有講對（entity／來源／範圍／版本） | 正確率需人工抽核校準 |
| B04 | ③答案有採用 | 待建 | Entity 辨識正確率（Entity Recognition Accuracy） | AI 有沒有把你認成同名別家（precision/recall 分報） | 同名診所是主要風險場景 |
| B05 | ③答案有採用 | 待建 | 跨模型聲量份額（Cross-Model Share of Voice） | 同一題在多模型答案中你佔的聲量（含 no-voice 帳） | 模型版本變動會移動基準 |
| B06 | ③答案有採用 | 待建 | 意圖覆蓋率（Intent Coverage） | 28 萬真人問句聚類後，多少題你有資產且實測被引用過 | 量問句數非提問人數 |
| B07 | ③答案有採用 | 待建 | 引用→到站轉換（Citation-to-Referral） | 被引用→真人到站的轉換 | 無真實曝光分母時誠實回 NA，禁硬除 |
| B08 | ③答案有採用 | 待建 | 更新傳播時滯（Freshness Lag） | 內容更新→AI 抓到新版→答案用上新版各花幾天 | 逐平台差異大，需分平台報 |
| B09 | ⑤有行動 | 待建 | 導流下游行動率（Post-Referral Action Rate） | AI 帶來的 session 中完成看大使館/點官網/聯絡的比率 | 行動定義須事前固定 |
| B10 | ⑤有行動 | 待建 | 增量對照實驗（Incrementality Lift (Holdout)） | treatment vs holdout 對照：IDAEO 動作真正帶來的差 | 因果終審；分組與干擾控制成立才可估 |

註：待建指標上線前，月報一律誠實顯示 NA；跨帳禁自動推論（②的數字不能冒充③④⑤的成績）。